UTCX 2015 C Men C Standings
| 1 | Mitch Young | 170 |
| 2 | Brain Wilcox | 168 |
| 3 | Andrew Robinson | 155 |
| 4 | Zach Longson | 122 |
| 5 | Aj Heaton | 110 |
| 6 | Graham Greenlee | 106 |
| 7 | Lance Heaton | 97 |
| 8 | Parker Feierbach | 96 |
| 9 | Chris Eppley | 80 |
| 10 | Robert Babbitt | 78 |
| 11 | John Degnan | 75 |
| 12 | Kirk Campbell | 74 |
| 13 | Russell Opatz | 71 |
| 14 | Matt Jorgenson | 68 |
| 15 | Neil Croscenti | 61 |
| 16 | Jake Burby | 60 |
| 17 | Troy Thompson | 58 |
| 18 | Max Higley | 56 |
| 19 | Brandon Orstad | 54 |
| 20 | David Garrett | 50 |
| 21 | Carter Bailey | 50 |
| 22 | Zach Kastelic | 48 |
| 23 | Leighton Reuss | 44 |
| 24 | Ernesto Jimenez | 42 |
| 25 | Greg Layton | 41 |
| 26 | Donovan McCain | 40 |
| 27 | Joe Kresge | 40 |
| 28 | Van Higley | 38 |
| 29 | CJ Adams | 35 |
| 30 | Victor Ream | 34 |
| 31 | Jack Shuckra | 31 |
| 32 | Nick Fritz | 31 |
| 33 | Nick Runtsch | 30 |
| 34 | Willie Kent | 30 |
| 35 | Todd Kingsolver | 30 |
| 36 | Stephen Bagley | 28 |
| 37 | Ron Brown | 28 |
| 38 | Nick Markosian | 28 |
| 39 | Justin Haaga | 27 |
| 40 | Rich Morris | 24 |
| 41 | Mike Setton | 24 |
| 42 | Elliott Bueler | 24 |
| 43 | Adam Rosenberg | 24 |
| 44 | Jase Hoover | 24 |
| 45 | Ryan Cobourn | 22 |
| 46 | Tyson Scott | 22 |
| 47 | Demetrius Leach | 22 |
| 48 | Jason Foster | 22 |
| 49 | Mark Puddy | 21 |
| 50 | Tyler King | 20 |
| 51 | Adam Luptak | 19 |
| 52 | Jon Huff | 17 |
| 53 | Brad Rowberry | 16 |
| 54 | Bridger Wilson | 14 |
| 55 | Russell Hitchcock | 13 |
| 56 | Andrew Nesbitt | 10 |
| 57 | Joshua McCarrel | 8 |
| 58 | Joshua Ragsdale | 8 |
| 59 | Mike Phillippi | 6 |
| 60 | Jeremy Washburn | 4 |
| 61 | Kelton Satterthwaite | 4 |
| 62 | Michael Gentry | 3 |
| 63 | Preston Jacobsen | 2 |
| 64 | Gavin Robertson | 2 |
| 65 | Ben Jones | 1 |
| 66 | Ben Treasure | 1 |
| 67 | Luis Rodrigez | 1 |
| 68 | Brain Zimmer | 1 |
| 69 | Coleson Kastelic | 1 |
| 70 | Todd Bagnull | 1 |
| 71 | Quinton Wood | 1 |
| 72 | Chris Jones | 1 |
