UTCX 2015 A Men A Standings
| 1 | Thomas Bender | 265 |
| 2 | Jeff Bender | 256 |
| 3 | Meghan Cirulis | 179 |
| 4 | Bruce Deppe | 160 |
| 5 | Alex Grant | 150 |
| 6 | Mark Flis | 135 |
| 7 | Jason Sager | 133 |
| 8 | Steve Carwile | 126 |
| 9 | Adam Brown | 107 |
| 10 | Ty Nelson | 104 |
| 11 | Reed Wycoff | 88 |
| 12 | Justin Doll | 82 |
| 13 | Timothy Rugg | 80 |
| 14 | Derek Edwards | 76 |
| 15 | Troy Heithecker | 75 |
| 16 | Preston Yardley | 74 |
| 17 | Jason Hawks | 74 |
| 18 | Thomas Cooke | 61 |
| 19 | Cameron Hooyer | 54 |
| 20 | Drew Free | 54 |
| 21 | Richard Kuntson | 50 |
| 22 | Nick Fisher | 48 |
| 23 | Kevin Day | 40 |
| 24 | Roger Arnell | 30 |
| 25 | Evan Clouse | 30 |
| 26 | Stewart Goodwin | 26 |
| 27 | Bryson Perry | 22 |
| 28 | Brent Ponties | 22 |
| 29 | Brandon Cross | 20 |
| 30 | Cortlan Brown | 18 |
| 31 | Parker Goodwin | 18 |
| 32 | David Harward | 17 |
| 33 | Mitchell Peterson | 16 |
| 34 | Joergen Trepp | 14 |
| 35 | Brandon Blackwell | 12 |
| 36 | Andrew Dorais | 12 |
| 37 | Max Pogin | 12 |
| 38 | Eric Gardiner | 11 |
| 39 | Shelby Burton | 8 |
| 40 | Paul LaStayo | 6 |
| 41 | Mark Fisher | 4 |
| 42 | Wesley Wright | 2 |
| 43 | Laura Abbruzzese | 1 |
| 44 | Ben Stalker | 1 |
| 45 | Josh Whitney | 1 |
| 46 | Shane Dunleavy | 1 |
| 47 | Nick Loyola | 1 |
