2011 Criterium Herriman Criterium
Results
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Harward | Canyon Bicycles Shimano | 15 | 15 | |
| 2 | Michael Booth | Ski Utah | 14 | 14 | |
| 3 | Andre Gonzalez | FFKR SportsBaseOnline Com | 13 | 13 | |
| 4 | Robert Lofgren | Revolution Cafe Rio | 12 | 12 | |
| 5 | Jeremy Long | Bicycle Center | 11 | 11 | |
| 6 | Phil Wood | FFKR SportsBaseOnline Com | 10 | 10 | |
| 7 | Steve Albrecht | Revolution Cafe Rio | 9 | 9 |
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Woolsey | Mi Duole | 15 | 15 | |
| 2 | Teal Buchi | FFKR SportsBaseOnline Com | 14 | 14 | |
| 3 | Kris Arnott | Ski Utah | 13 | 13 | |
| 4 | Adam Catmull | Revolution Cafe Rio | 12 | 12 | |
| 5 | Paul LaStayo | Cycle Therapy 4 Corners | 11 | 11 | |
| 6 | Aaron Bailey | Canyon Bicycles Shimano | 10 | 10 | |
| 7 | John Thomas | Church of the Big Ring | 9 | 9 | |
| 8 | Matt Bradley | Skull Candy JSA Architects | 8 | 8 | |
| 9 | Scott Bauer | Skull Candy JSA Architects | 7 | 7 | |
| 10 | Marek Shon | Cyclesmith RMCC | 6 | 6 | |
| 11 | Chad Vansolkema | Bicycle Center | 5 | 5 | |
| 12 | Ryan Crabbe | Cyclesmith RMCC | 4 | 4 | |
| 13 | Jim Sawka | Revolution Cafe Rio | 3 | 3 |
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Trop | YEA | 15 | 15 | |
| 2 | Jason Burnham | Mi Duole | 14 | 14 | |
| 3 | Christian Krahenbuhl | Revolution Cafe Rio | 13 | 13 |
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Linder | Simply Mac Racing | 15 | 15 |
