2010 Raleigh Cross This Is The Place Heritage Park
Results
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Alcabes | Ski Utah | 15 | 15 | |
| 2 | Shannon O Grady | Church of the Big Ring | 14 | 14 | |
| 3 | Beth Ross | Unattached | 13 | 13 | |
| 4 | Karen Hoggan | Revolution Cafe Rio | 12 | 12 | |
| 5 | Theresa Carr | Unattached | 11 | 11 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cummisford | Rocky Mountain Cycling Club | 15 | 15 | |
| 2 | Troy Gorman | Rocky Mountain Cycling Club | 14 | 14 | |
| 3 | Chad Vansolkema | Bicycle Center | 13 | 13 | |
| 4 | Arthur Morris | Skull Candy JSA Architects | 12 | 12 | |
| 5 | Brian Cadman | Unattached | 11 | 11 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ramirez | Contender Bicycles | 15 | 15 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Kaufmann | Team Roaring Mouse | 15 | 15 | |
| 2 | Erika Powers | Revolution Cafe Rio | 14 | 14 | |
| 3 | Tiffany Pezzulo | Treadscom DFT | 13 | 13 | |
| 4 | Laura PattenX | Ski Utah | 12 | 12 | |
| 5 | Christy Clay | Unattached | 11 | 11 | |
| 6 | Robynn Masters | Contender Bicycles | 10 | 10 | |
| 7 | Kelsy Bigham | Roosters Bikers Edge | 9 | 9 | |
| 8 | Alison Vrem | Revolution Cafe Rio | 8 | 8 | |
| 9 | Stephanie Christensen | PCIM | 7 | 7 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patten Connor | Ski Utah | 15 | 15 | |
| 2 | Evan Flick | Rocky Mountain Cycling Club | 14 | 14 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Newell | Unattached | 15 | 15 | |
| 2 | Scott Laroche | Unattached | 14 | 14 | |
| 3 | Scott Hoggan | Revolution Cafe Rio | 13 | 13 | |
| 4 | Parrish Pontious | Clami Chamoise Bike Peddlers | 12 | 12 | |
| 5 | Prescott Moffatt | Unattached | 11 | 11 | |
| 6 | Jonathan Lozon | Church of the Big Ring | 10 | 10 | |
| 7 | Dennis Stafford | Unattached | 9 | 9 | |
| 8 | Charley Howarth | Unattached | 8 | 8 | |
| 9 | Jeffry Bruce | Joyride | 7 | 7 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Uibel | Unattached | 15 | 15 | |
| 2 | Travis Mickelson | Contender Bicycles | 14 | 14 | |
| 3 | Tony Church | Contender Bicycles | 13 | 13 | |
| 4 | Brian Avery | Millcreek Bicycles | 12 | 12 | |
| 5 | Dusty Powers | Unattached | 11 | 11 | |
| 6 | Mark Fisher | Rocky Mountain Cycling Club | 10 | 10 | |
| 7 | Tim Stack | Rocky Mountain Cycling Club | 9 | 9 | |
| 8 | Darin Wilson | Unattached | 8 | 8 | |
| 9 | Joseph Brubaker | Contender Bicycles | 7 | 7 | |
| 10 | Andrew Love | Unattached | 6 | 6 | |
| 11 | Eric Martin | Skull Candy JSA Architects | 5 | 5 | |
| 12 | Jeff Flick | Rocky Mountain Cycling Club | 4 | 4 | |
| 13 | Shane Dunleavy | Ski Utah | 3 | 3 | |
| 14 | Willie Kent | Unattached | 2 | 2 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Barklow | Unattached | 15 | 15 | |
| 2 | Clark Mower | Contender Bicycles | 14 | 14 | |
| 3 | Kaitlin Barklow | Unattached | 13 | 13 | |
| 4 | Steve Lawrence | Unattached | 12 | 12 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darrell Davis | Contender Bicycles | 15 | 15 | |
| 2 | Robert Hamlin | Joyride | 14 | 14 | |
| 3 | Perry Woods | Saltcycle Kestrel Wellness | 13 | 13 | |
| 4 | Jeff Street | Canyon Bicycles Shimano | 12 | 12 | |
| 5 | Louis Melini | Millcreek Bicycles | 11 | 11 | |
| 6 | Tim Stack | Cyclesmith RMCC | 10 | 10 | 
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Glenn | Unattached | 15 | 15 | |
| 2 | T Money | X-Men | 14 | 14 | |
| 3 | Sam Moore | Canyon Bicycles Shimano | 13 | 13 | |
| 4 | Bo Pitkin | Unattached | 12 | 12 | |
| 5 | Kristin Arnott | Ski Utah | 11 | 11 | |
| 6 | Mark Pasternak | Contender Bicycles | 10 | 10 | |
| 7 | Rich Caramadre | Rocky Mountain Cycling Club | 9 | 9 | 
