2010 Criterium Ski Utah Criterium
Results
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Harward | Canyon Bicycles Shimano | 15 | 15 | |
| 2 | Aaron Olsen | FFKR SportsBaseOnline Com | 14 | 14 | |
| 3 | Michael Sohm | Canyon Bicycles Shimano | 13 | 13 | |
| 4 | Derek Dixon | Lombardi Sports | 12 | 12 | |
| 5 | Elliott Smith | Revolution Cafe Rio | 11 | 11 | |
| 6 | Justin Wilson | Revolution Cafe Rio | 10 | 10 | |
| 7 | Erik Harrington | Cyclesmith RMCC | 9 | 9 | |
| 8 | Sam Moore | Canyon Bicycles Shimano | 8 | 8 | |
| 9 | Patrick Ramirez | Contender Bicycles | 7 | 7 | |
| 10 | Andre Gonzalez | Canyon Bicycles Shimano | 6 | 6 | |
| 11 | Mike Pratt | Canyon Bicycles Shimano | 5 | 5 | |
| 12 | Carl Majors | Cyclesmith RMCC | 4 | 4 | |
| 13 | Scott Mathewson | Thinklush Racing | 3 | 3 |
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Albrecht | Revolution Cafe Rio | 15 | 15 | |
| 2 | Jason Goodfellow | Canyon Bicycles Shimano | 14 | 14 | |
| 3 | Jeremy Long | Bicycle Center | 13 | 13 | |
| 4 | Zack Butterfield | Canyon Bicycles Shimano | 12 | 12 | |
| 5 | Norman Frye | Ski Utah | 11 | 11 | |
| 6 | Seth Bradley | Skullcandy JSA Architects | 10 | 10 | |
| 7 | Cody Haroldsen | Ski Utah | 9 | 9 | |
| 8 | Alex Whitney | Canyon Bicycles Shimano | 8 | 8 | |
| 9 | Jason Houchin | Cyclesmith RMCC | 7 | 7 | |
| 10 | Jonathan Hines | Saltcycle Kestrel Wellness | 6 | 6 | |
| 11 | Jerrel Storrud | Porcupine | 5 | 5 |
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Peterson | Saltcycle Kestrel Wellness | 15 | 15 | |
| 2 | Jason Burnham | Ski Utah | 14 | 14 | |
| 3 | Jon Nelson | Revolution Cafe Rio | 13 | 13 | |
| 4 | Doug Smith | Cyclesmith RMCC | 12 | 12 | |
| 5 | Lance Paulson | Saltcycle Kestrel Wellness | 11 | 11 | |
| 6 | Zach Bradley | Skull Candy JSA Architects | 10 | 10 | |
| 7 | Ronald Peterson | Saltcycle Kestrel Wellness | 9 | 9 | |
| 8 | Justin Lubecki | Revolution Cafe Rio | 8 | 8 |
| Place | Plate | Athlete | Team | Points | Team Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Bauer | Skull Candy JSA Architects | 15 | 15 | |
| 2 | Mike Fish | Mi Duole Barbacoa | 14 | 14 |
